Få grepp om helheten
- Frukostmöte
- Karl Petter Hjelmer, Useful Innovation
- Datum:10/2 2012 kl. 07:30 - kl. 09:00
- Plats: Best Western Kalmarsund Hotell
- Pris: 250 kr
- Medlemspris: 150 kr
- Medlem med frukostkort: 0 kr
Få grepp om helheten - Sociala medier, hög googleplacering, bra hemsida och bygga varumärke
Den enorma användningen av Facebook och Twitter, tillsammans med Googles fortsatta dominans och lanseringen av deras revolutionerade sökmotorsuppdatering "Google Panda" gör att allt verkligen hänger ihop och får större betydelse.
Oavsett verksamhet är ofta utmaningen förenklat: att bli hittad på Google, synas, kommunicera, väcka intresse eller behov och sedan bli vald. Det handlar idag inte bara om teknik, utan minst lika mycket om attityder och kunskap och detta är inget man kan outsourca. Att få en grundläggande kunskapsbas om helheten är idag mycket viktigt. Man blir effektivare på webben och en bättre uppköpare av marknadsföring, byråkompetenser eller olika "internet-tjänster".
Föreläsningen berör på ett lättbegripligt sätt dagens nya förutsättningar. Målet är att ge deltagarna en tydlig helhetsbild, där alla delar förklaras och värderas, för att ge förståelse i vad som har betydelse. Innehållet berörs utifrån fyra olika perspektiv:
• verksamhet (företagets mål),
• användare(företagets målgrupper),
• teknologi och kommunikation.
Teorier och idéer exemplifieras med konkreta fall. Förutom värdefull kunskap är målet att också ska ge deltagarna en ordentlig portion inspiration så att deras framgång på webben blir verklighet!
Webbstrategen Karl Petter från webbyrån Useful Innovation informerar om de nya kraven i den ständigt förändliga världen – Internet
Anmälan stängd för denna Aktivitet
| Namn | Företag |
|---|---|
| Camilla Frosterud | Riksteatern |
| Sanna Nyman | Riksteatern |
| Elin Taube | Kalmar FF |
| Cecilia Larsson | |
| Mikael Levén | Svensk Företagsförmedling |
| Åsa Holmkvist | Pontuz Löfgren |
| Daniel Marin | First Hotel Witt |
| Mirata Dani | Pontuz Löfgren Ab |
| Sofie Wallenberg | Pontuz Löfgren AB |
| Maria Ulfsdotter | MeyDey |
| Lotta Bergkrantz | Prinfo Bergs |
| Trine Nyberg, Göran Svensson och Linnéa Josefsson | Regionförbundet i Kalmar län |
| Nina Ganslandt | |
| Johanna Wihl | Kalmar Science Park |
| Jonas | Win2Win Promotion AB |
| Linda Pihlfelt | MTG Media/ RIX FM |
| Oskar Lind | Vilse |
| Eva-Karin Bergman | Pontuz Löfgren AB |
| Timmy Emilsson | HEM1 SYDOST AB |
| Anna Frisk | Frisksäljkraft |
| Jenny Landström | Ölands Bank |
| Slottshotellet - Trond Nordby | |
| Johan Torslén | Kreation AB |
| Christine Bergkvist Björklund | Kalmar kommun |
| Jan Magnusson | Kalmar kommun |
| Hanna Lindell och Thomas Knutsson | Hotell och vandrarhem Svanen |
| Camilla Garnman | CVADRATA |
| Eva Kvillner | Flano Design AB |
| Manne Lundin | SocialAgent |
| Jonny Isaksson | SocialAgent |
| Åsa Bigelius | P&E Förvaltning AB |
| Peter Sigfridsson | Barometern/Gota Media |
| Marcus Isakson | Skandiamäklarna |
| Nicklas Medberg och Mike Dimoulios | Kalmarkrogar |
| Karolina Sörman | Bilkompani Kalmar |
| Anna Tingfors | Alpacha AB |
| Tony Carlsson | Bellus Consulting AB |
| Helena Mallin | |
| Cecilia Strömberg | Middagskorgen AB |
| Anna-Maria Löwgren | Badlust i Kalmar HB |
| Patrik Järbrink | Badlust i Kalmar HB |
| Henrik Jarl | Mitt i Mellan |
| Caroline Möllesand | Kimono Text & Reklam |
| Karin Westbergh | K Westbergh AB/Bikeisland |
| Håkan Alriksson | Alriksson Motorsport |
| Catarina Idermark | Vitec |
| Henrik Svensson | MediaAnalys Trisodium AB |
| Johan Frick | CA Fastigheter |
| Thomas Zenkert | Medconnectis AB |
| Martina Adolfsson Nyström | Newsec AM/ Giraffen Köpcentrum |
| Jesper Liljegren | Proffice |
| Annika Lundberg | Proffice |
| Martin Holmdahl | Proffice |
| Lars Eskång | Ängsbackens Handelsträdgård |
| Ingela Fyreskär, Agneta Dworsky | Kalmarsunds Gymnasieförbund |





